- Fehler
Tageskarten Hauptsaison = A
24.12.2011 - 02.03.2012
|
2E+1K (1) 2E+2K |
2E+1J (1) 2E+1J+1K |
2E+2J (1) | |||
| Euro | Euro | Euro | |||
| C | Tageskarte | 74,00 | 81,50 | 89,00 | |
| C | Tageskarte ab 10.00 Uhr | 71,00 | 78,50 | 86,00 | |
| C | Tageskarte ab 11.00 Uhr | 69,00 | 76,00 | 83,00 | |
| C | Tageskarte ab 12.00 Uhr | 64,00 | 70,50 | 77,00 | |
| C | Tageskarte ab 13.00 Uhr | 55,00 | 60,50 | 66,00 | |
| C | Schnupperkarte ab 14 Uhr | 41,00 | 45,00 | 49,00 | |
| C | Vormittagskarte bis 12.30 Uhr | 60,00 | 66,00 | 72,00 | |
| C | 3 Stundenkarte | 59,00 | 65,00 | 71,00 | |
| C | 1 1/2 Tageskarte ab 12 Uhr | 134,00 | 147,00 | 160,00 | |
| C | 2 Tageskarte | 144,00 | 158,00 | 172,00 | |
| C | Mittelstation | 46,00 | 50,50 | 55,00 | |
| C | Tag Ski + 4h Therme | 109,00 | --- | --- | |
| Faistau geöffnet vom 26.12. 2011 - 06.01.2012 und vom 05.02.2012 - 02.03.2012 | |||||
| C | Tageskarte Faistau | 27,00 | 29,70 | 32,40 | |
| C | Tageskarte Faistau ab 11:45 | 20,00 | 22,30 | 24,60 | |
Tageskarten Nebensaison = B
03.03.2012 - 16.03.2012
31.03.2012 - 06.04.2012
|
2E+1K (1) 2E+2K |
2E+1J (1) 2E+1J+1K |
2E+2J (1) | ||
| Euro | Euro | Euro | ||
| C | Tageskarte | 71,00 | 78,00 | 85,00 |
| C | Tageskarte ab 10.00 Uhr | 68,00 | 74,50 | 81,00 |
| C | Tageskarte ab 11.00 Uhr | 65,00 | 71,00 | 77,00 |
| C | Tageskarte ab 12.00 Uhr | 61,00 | 67,00 | 73,00 |
| C | Tageskarte ab 13.00 Uhr | 52,00 | 57,50 | 63,00 |
| C | Schnupperkarte ab 14 Uhr | 39,00 | 43,00 | 47,00 |
| C | Vormittagskarte bis 12.30 Uhr | 57,00 | 63,00 | 69,00 |
| C | 3 Stundenkarte | 56,00 | 62,00 | 68,00 |
| C | 1 1/2 Tageskarte ab 12 Uhr | 127,00 | 140,00 | 153,00 |
| C | 2 Tageskarte | 137,00 | 150,50 | 164,00 |
| C | Mittelstation | 44,00 | 48,00 | 52,00 |
| C | Tag Ski + 4h Therme | 109,00 | --- | --- |
Tageskarten Vor- und Nachsaison = C *
03./04.12.2011 + 10./11.12.2011
17.12.2011 - 23.12.2011
17.03.2012 - 30.03.2012
07.04.2012 - 13.04.2012
| 2E (2) |
2E+1J (2) |
2E+2J (2) | ||
| Euro | Euro | Euro | ||
| C | Tageskarte | 53,00 | 68,00 | 83,00 |
| C | Tageskarte ab 10.00 Uhr | 50,00 | 64,50 | 79,00 |
| C | Tageskarte ab 11.00 Uhr | 48,00 | 62,00 | 76,00 |
| C | Tageskarte ab 12.00 Uhr | 45,00 | 58,00 | 71,00 |
| C | Tageskarte ab 13.00 Uhr | 39,00 | 50,00 | 61,00 |
| C | Schnupperkarte ab 14 Uhr | 28,00 | 36,00 | 44,00 |
| C | Vormittagskarte bis 12.30 Uhr | 42,00 | 54,00 | 66,00 |
| C | 3 Stundenkarte | 40,00 | 51,50 | 63,00 |
| C | 1 1/2 Tageskarte ab 12 Uhr | 90,00 | 117,00 | 144,00 |
| C | 2 Tageskarte | 99,00 | 128,00 | 157,00 |
| C | Mittelstation | 32,00 | 41,00 | 50,00 |
| C | Tag ski + 4h Therme | 109,00 | --- | --- |
(1) Weitere (3., 4. ..) eigene Kinder (Familienzusammengehörigkeit - für alle Personen ist ein ausweis vorzulegen) unter 15 Jahre frei!
(2) Vor- und Nachsaison: Kinder in Begleitung frei!
-
Kinderermäßigung:
Kinder, Jahrgänge 2006 und jünger, fahren in Begleitung von Erwachsenen frei.
Kinder, Jahrgänge 1996 bis einschließlich 2005 -
Jugendermäßigung:
Gilt für Jahrgänge 1993 bis 1995 (Ausweis erforderlich)






