- Fehler
Mehrtageskarten Familie Hauptsaison = A
24.12.2011 - 06.01.2012
28.01.2012 - 02.03.2012
Ab 3 Tage erhalten 2 Erwachsene und 1 oder mehr Kinder/Jugendliche Familienpreise!
E = Erwachsener, J = Jugend, K = Kind
| 2E+1K (2) | 2E+2K (2) | 2E+1J (2) | 2E+1J+1K (2) | 2E+2J (2) | ||
| Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | ||
| C | 3-Tage | 190,50 | 218,00 | 203,00 | 239,00 | 261,00 |
| C | 4-Tage | 247,00 | 283,00 | 264,00 | 311,00 | 339,00 |
| C | 5-Tage | 304,00 | 349,00 | 325,00 | 383,00 | 418,00 |
| C | 6-Tage | 362,50 | 415,00 | 387,50 | 456,50 | 498,00 |
| C | 7-Tage | 408,00 | 467,00 | 436,00 | 514,00 | 560,00 |
| CF | 8-Tage | 448,00 | 513,00 | 478,50 | 564,00 | 615,00 |
| CF | 9-Tage | 486,00 | 557,00 | 519,00 | 611,50 | 667,00 |
| CF | 10-Tage | 523,00 | 599,00 | 558,50 | 658,00 | 718,00 |
| CF | 11-Tage | 560,50 | 642,00 | 599,00 | 706,00 | 770,00 |
| CF | 12-Tage | 598,50 | 685,00 | 639,50 | 753,50 | Saison |
| CF | 13-Tage | 634,00 | Saison | 677,00 | 798,00 | Saison |
| CF | 14-Tage | 669,00 | Saison | 715,00 | Saison | Saison |
| CF | 15-Tage | Saison | Saison | 753,00 | Saison | Saison |
| C | 3 in 6 Tage | 191,50 | 219,00 | 204,00 | 240,50 | 262,00 |
| C | 4 in 7 Tage | 254,50 | 291,50 | 271,50 | 320,00 | 349,00 |
| C | 5 in 7 Tage | 318,00 | 364,00 | 340,00 | 400,50 | 437,00 |
Mehrtageskarten Familen Nebensaison = B
07.01.2012 - 27.01.2012
03.03.2012 - 16.03.2012
31.03.2012 - 06.04.2012
E = Erwachsener, J = Jugend, K = Kind
| 2E+1K (2) | 2E+2K (2) | 2E+1J (2) | 2E+1J+1K (2) | 2E+2J (2) | ||
| Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | ||
| C | 3-Tage | 177,00 | 203,00 | 189,00 | 223,00 | 243,00 |
| C | 4-Tage | 229,50 | 263,00 | 245,00 | 289,00 | 315,00 |
| C | 5-Tage | 283,00 | 324,00 | 302,00 | 356,00 | 388,00 |
| C | 6-Tage | 337,00 | 386,00 | 359,50 | 423,50 | 462,00 |
| C | 7-Tage | 379,00 | 434,00 | 404,50 | 476,50 | 520,00 |
| CF | 8-Tage | 416,50 | 477,00 | 445,00 | 524,00 | 572,00 |
| CF | 9-Tage | 452,00 | 518,00 | 483,00 | 569,00 | 621,00 |
| CF | 10-Tage | 486,00 | 557,00 | 519,00 | 611,50 | 667,00 |
| CF | 11-Tage | 521,50 | 597,00 | 557,00 | 656,00 | 716,00 |
| CF | 12-Tage | 556,50 | 637,00 | 593,50 | 699,50 | 762,00 |
| CF | 13-Tage | 589,50 | 675,00 | 630,00 | 742,00 | Saison |
| CF | 14-Tage | 622,00 | Saison | 664,50 | 783,00 | Saison |
| CF | 15-Tage | 656,00 | Saison | 701,00 | Saison | Saison |
| C | 3 in 6 Tage | 179,00 | 205,00 | 191,50 | 225,50 | 246,00 |
| C | 4 in 7 Tage | 238,50 | 273,00 | 254,50 | 300,00 | 327,00 |
| C | 5 in 7 Tage | 296,00 | 339,00 | 316,00 | 372,00 | 406,00 |
Mehrtageskarten Familen Vor- und Nachsaison = C
17.12.2011 - 23.12.2011
17.03.2012 - 30.03.2012
07.04.2012 - 13.04.2012
E = Erwachsener, J = Jugend, K = Kind
| 2E+1K (1) | 2E+2K (1) | 2E+1J (1) | 2E+1J+1K (1) | 2E+2J (1) | ||
| Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | ||
| C | 3-Tage | 144,00 | 144,00 | 190,50 | 190,50 | 237,00 |
| C | 4-Tage | 187,00 | 187,00 | 247,00 | 247,00 | 307,00 |
| C | 5-Tage | 226,00 | 226,00 | 300,00 | 300,00 | 374,00 |
| C | 6-Tage | 261,00 | 261,00 | 349,50 | 349,50 | 438,00 |
| C | 7-Tage | 294,00 | 294,00 | 393,50 | 393,50 | 493,00 |
| CF | 8-Tage | 323,00 | 323,00 | 432,00 | 432,00 | 541,00 |
| CF | 9-Tage | 350,00 | 350,00 | 468,50 | 468,50 | 587,00 |
| CF | 10-Tage | 377,00 | 377,00 | 504,50 | 504,50 | 632,00 |
| CF | 11-Tage | 404,00 | 404,00 | 541,00 | 541,00 | 678,00 |
| CF | 12-Tage | 431,00 | 431,00 | 577,00 | 577,00 | 723,00 |
| CF | 13-Tage | 457,00 | 457,00 | 611,50 | 611,50 | 766,00 |
| CF | 14-Tage | 482,00 | 482,00 | 645,00 | 645,00 | Saison |
| CF | 15-Tage | 508,00 | 508,00 | 680,00 | 680,00 | Saison |
| C | 3 in 6 Tage | 154,00 | 154,00 | 200,50 | 200,50 | 247,00 |
| C | 4 in 7 Tage | 196,00 | 196,00 | 258,00 | 258,00 | 320,00 |
| C | 5 in 7 Tage | 246,00 | 246,00 | 323,50 | 323,50 | 401,00 |
- (1) Vor- und Nachsaison: Kinder in Begleitung frei!
- (2) Dass 3. und weitere eigene Kinder unter 15 Jahre fahren frei! NUR mit Nachweis der Familienzusammengehörigkeit erhältlich, von allen Personen sind Ausweise vorzulegen. Jugendliche wrden mit Aufpreis verrechnet (ausweispflicht).
-
Kinderermäßigung:
Kinder, Jahrgänge 2006 und jünger, fahren in Begleitung von Erwachsenen frei.
Kinder, Jahrgänge 1996 bis einschließlich 2005 -
Jugendermäßigung:
Gilt für Jahrgänge 1993 bis 1995 (Ausweis erforderlich)






