- Fehler
Günstige Preise für alle Schulen - Winter 2011/2012
- Freiplatzregelung für Lehrpersonen: 8/1
- jede weitere Begleitperson je Tag Euro 13,50
-
Kinderermäßigung
Kinder, Jahrgänge 2006 und jünger, fahren in Begleitung von Erwachsenen frei.
Kinder, Jahrgänge 1996 bis einschließlich 2004 bezahlen Kinderpreise. -
Jugendermäßigung
NUR für Schulgruppen - bis 19 Jahre!!!
Gilt für Jahrgänge 1992 bis 1995
Tageskarten Haupt- und Nebensaison
24.12.2011 - 16.03.2012
31.03.2012 - 06.04.2012
| Kinder | Jugend | ||
| Euro | Euro | ||
| C | Tageskarte | 10,00 | 11,00 |
| C | Tageskarte bis 12.30 Uhr | 8,00 | 8,70 |
| C | Tageskarte ab 12.00 Uhr | 8,00 | 8,70 |
| C | 3 Stundenkarte | 7,00 | 7,70 |
| C | Mittelstation (1) | 6,10 | 6,70 |
| C | 1 1/2 Tage ab 12 Uhr | 17,50 | 19,30 |
| C | 2 Tage | 19,00 | 21,00 |
Tageskarten Vor- und Nachsaison
03./04.12. + 10./11.12.2011
17.12.2011 - 23.12.2011
17.03.2012 - 30.03.2012
07.04.2012 - 13.04.2012
| Kinder | Jugend | ||
| Euro | Euro | ||
| C | Tageskarte | 6,00 | 6,50 |
| C | Tageskarte bis 12.30 Uhr | 4,70 | 5,20 |
| C | Tageskarte ab 12.00 Uhr | 4,70 | 5,20 |
| C | 3 Stundenkarte | 4,20 | 4,60 |
| C | Mittelstation (1) | 3,70 | 4,00 |
| C | 1 1/2 Tage ab 12 Uhr | 10,60 | 11,60 |
| C | 2 Tage | 11,40 | 12,50 |
(1) Mittelstation: Gültig für Bahn I, Postalmlift, Loderbichl-Tellerlift, Faistau (wenn geöffnet), Kinderland Tal.
Mehrtageskarten Hauptsaison = A
24.12.2011 - 06.01.2012
28.01.2012 - 02.03.2012
| Kinder | Jugend | ||
| Euro | Euro | ||
| C | 3-Tageskarte | 26,50 | 29,50 |
| C | 4-Tageskarte | 35,50 | 39,00 |
| C | 5-Tageskarte | 44,00 | 49,00 |
| C | 6-Tageskarte | 53,00 | 58,50 |
| C | 7-Tageskarte | 62,00 | 68,00 |
Mehrtageskarten Nebensaison = B
07.01.2012 - 27.01.2012
03.03.2012 - 16.03.2012
31.03.2012 - 06.04.2012
| Kinder | Jugend | ||
| Euro | Euro | ||
| C | 3-Tageskarte | 24,50 | 27,50 |
| C | 4-Tageskarte | 33,00 | 36,00 |
| C | 5-Tageskarte | 41,00 | 45,00 |
| C | 6-Tageskarte | 49,00 | 54,00 |
| C | 7-Tageskarte | 57,50 | 63,50 |
Mehrtageskarten Vor- und Nachsaison = C
17.12.2011 - 23.12.2011
17.03.2012 - 30.03.2012
07.04.2012 - 13.04.2012
| Kinder | Jugend | ||
| Euro | Euro | ||
| C | 3-Tageskarte | 15,00 | 16,50 |
| C | 4-Tageskarte | 20,00 | 21,50 |
| C | 5-Tageskarte | 24,50 | 27,00 |
| C | 6-Tageskarte | 29,50 | 32,50 |
| C | 7-Tageskarte | 34,50 | 38,00 |
Einzelfahrten
03.12.2011 - 13.04.2012
| Kinder | Jugend | |
| Euro | Euro | |
| Einzelfahrt (1 Bahn) | 2,60 | 3,70 |
| Berg- u. Tal Mittelstation | 3,40 | 4,70 |
| Bergfahrt Alm (2 Bahnen) | 4,70 | 6,50 |
| Berg- u. Tal Alm | 6,10 | 8,60 |
| Nachmittagskarte ab 12.15 Uhr | Kinder | Jugend |
| Euro | Euro | |
| Einzelfahrt (1 Bahn) | 1,30 | 2,50 |
| Berg- u. Tal Mittelstation | 1,70 | 3,20 |
| Bergfahrt Alm (2 Bahnen) | 2,30 | 4,40 |
| Berg- u. Tal Alm | 3,10 | 5,80 |
- C = Chipkarte erforderlich
- Chipkarte: 3,- Euro Depotgebühr, bei Rückgabe 3,- Euro zurück.
- Eine Klassenliste mit Namen und Geburtsjahr (von der Direktion gestempelt) ist unbedingt erforderlich!
- Alle Preise verstehen sich in Euro incl. 10% Mwst.!
- Da Fehler nicht ausgeschlossen werden können, sind Daten und Preisangaben unverbindlich!






