Fehler
  • XML Parsing Error at 1:392. Error 9: Invalid character

Mehrtageskarten Winter 2011/12

Drucken

Sehr günstige Angebote für Familien! Winter 2011/2012

Mehrtageskarten Hauptsaison = A

24.12.2011 - 06.01.2012

28.01.2012 - 02.03.2012

 

  Preise in Euro Erw. Senioren Jugend Kinder
C 3-Tageskarte  90,00  81,00  72,00  45,00
C 4-Tageskarte  117,00  105,00  93,50  58,00
C 5-Tageskarte  141,00  127,00  113,00  70,50
C 6-Tageskarte  163,00  147,00  130,50  81,50
C 7-Tageskarte  183,50  165,00  147,00  91,50
C 8-Tageskarte  202,00  182,00  161,50  101,00
CF 9-Tageskarte  219,00  197,00  175,00  109,50
CF 10-Tageskarte  236,00  212,00  188,50  118,50
CF 11-Tageskarte  252,50  227,00  202,00  126,00
CF 12-Tageskarte  269,50  242,50  215,50  134,50
CF 13-Tageskarte  285,50  257,00  228,50  143,00
CF 14-Tageskarte  301,50  271,00  241,00  151,00
CF 15-Tageskarte  317,50  286,00  254,00  159,00
 
C Wahlabo 3 in 6  96,00  86,50  77,00  48,00
C Wahlabo 4 in 7  123,00  110,50  98,00  61,50
C Wahlabo 5 in 7  154,00  138,00  123,00  77,00

Mehrtageskarten Nebensaison = B

07.01.2012 - 27.01.2012

03.03.2012 - 16.03.2012

31.03.2012 - 06.04.2012

 

 

  Preise in Euro Erw. Senioren Jugend Kinder
C 3-Tageskarte  83,50 75,00  67,00   41,50
C 4-Tageskarte  108,50  98,00  87,00  54,00
C 5-Tageskarte  131,00  118,00  105,00  65,50
C 6-Tageskarte  151,50  136,50  121,00  76,00
C 7-Tageskarte  170,50  153,50  136,50  85,00
C 8-Tageskarte  188,00  169,00  150,00  94,00
CF 9-Tageskarte  204,00  183,50  163,00  102,00
CF 10-Tageskarte  219,00  197,00  175,50  109,50
CF 11-Tageskarte  235,00  211,00  188,50  117,00
CF 12-Tageskarte  250,50  225,50  200,50  125,00
CF 13-Tageskarte  265,50  239,00  212,50  133,00
CF 14-Tageskarte  280,50  252,00  224,00  140,00
CF 15-Tageskarte  295,50  266,00  236,00  147,50
 
C Wahlabo 3 in 6  89,50  80,50  71,50  45,00
C Wahlabo 4 in 7  114,00  103,00  91,50  57,00
C Wahlabo 5 in 7  143,00  128,50  114,00  71,50

Mehrtageskarten Vor- und Nachsaison = C (1)

17.12.2011 - 23.12.2011

17.03.2012 - 30.03.2012

07.04.2012 - 13.04.2012

 

  Preise in Euro Erw. Senioren Jugend Kinder***
C 3-Tageskarte  72,00  64,50  57,50 frei
C 4-Tageskarte  93,50  84,00  75,00 frei
C 5-Tageskarte  113,00  101,50  90,00 frei
C 6-Tageskarte  130,50  117,50  104,00 frei
C 7-Tageskarte  147,00  132,00  117,50 frei
C 8-Tageskarte  161,50  145,00  129,00 frei
CF

9-Tageskarte

 175,00  158,00  140,00 frei
CF 10-Tageskarte  188,50  170,00  151,00 frei
CF 11-Tageskarte  202,00  182,00  161,50 frei
CF 12-Tageskarte  215,50  194,00  172,50 frei
CF 13-Tageskarte  228,50  205,50  183,00 frei
CF 14-Tageskarte  241,00 217,00  193,00 frei
CF 15-Tageskarte  254,00  229,00  203,00 frei
 
C Wahlabo 3 in 6  77,00  69,00  61,50 frei
C Wahlabo 4 in 7  98,00  88,50  78,50 frei
C Wahlabo 5 in 7  123,00  110,50  98,00 frei
  • (1) Kinder bis 15 Jahre fahren in Begleitung frei!

 

  • C = Chipkarte erforderlich, F = Foto erforderlich
  • Die Fotoerfassung wird kostenlos an der Kassa durchgeführt.
  • Erfolgt der Kartenverkauf nicht persönlich, ist ein Lichtbildausweis mitzubringen.
  • Chipkarte: 3,- Euro Depotgebühr, bei Rückgabe 3,- Euro zurück.
  • Alle Preise verstehen sich in Euro incl. 10% Mwst.!
  • Da Fehler nicht ausgeschlossen werden können, sind Daten und Preisangaben unverbindlich! 

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Unterkünfte im Saalachtal

Unterkunft suchen/buchen
Anreise:
Tag Monat Jahr
Nächte Zi/App. Pers/Einheit
Kinder (Alter!)
 z.B. 2, 7
 
 

 

Almenwelt LOFER . Bergbahn Lofer GmbH . A-5090 Lofer 275 . Telefon: +43 (0)6588 8450-0 . Fax: 8450-60   fullmarketing.at GmbH Ihr starker Partner für Werbung! Webmedien & Printmedien: Hosting, Domains, Homepages, Flyer, Folder, Visitenkarten...
E-Mail info@skialm-lofer.comImpressumwko.at • Alle Rechte vorbehalten