- Fehler
| Name: |
![]() |
| Adresse: |
Almenwelt LOFER
Bergbahn Lofer GmbH |
| Fax: | +43 (0)6588 8450 60 |
| Schnee- u. Infotel.: | +43 (0)6588 8450 50 |
| E-Mail: | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. |
| Internet: | http://www.skialm-lofer.com/ |
| Live Webcams: | 24 Live Webcambilder unter http://www.skialm-lofer.com |
| Firmenbuch-Nr.: |
FN 46911 m, Handelsgericht Salzburg ATU 33503802 DVR 0665215 |
| Bankverbindungen: |
Salzburger Sparkasse Lofer BLZ 20404 Konto Nr.: 30450-1 IBAN: AT382040401000304501 BIC: SBGSAT2S Raiffeisenkasse Lofer BLZ: 35060 Konto Nr.: 1888-7 IBAN: AT133506000000018887 BIC: RVSAAT2S060 |
| Familienskigebiet | 640 - 1750m |
| Angebot Winter: | 10 Seilbahnen und Liftanlagen (+ mehrere kleine Übungslifte) |
| Präparierte Pisten: | 46 km |
| Talabfahrt: | 10 km |
| Beschneiung: | 30 km, Loferer Alm teilweise, Mittelstation und Abfahrt bis ins Tal beschneit |
| Höhenloipe | Loferer Alm, 2 - 4 km |
| Förderleistung | 15.406 Pers./Std. |
| Angebot Sommer: |
1 8er Kabinenbahn / Almbahn I (Neubau 2011)
Erlebniswanderweg: "Auf die Alm" ab Loderbichl, 3,1 km , bis auf die Loferer Alm |
| SPEZIELL: |
Erlebnisweg "Auf die Alm" Beginn - Loderbichl 12 Stationen bis auf die Loferer Alm entlang des Wasserfallweges |
Geschichte
| 1960/61 | In diesen Jahren wurde durch den damaligen Bürgermeister und späteren Aufsichtsratvorsitzenden Hr. Josef Färbinger sowie einigen Loferer Bürgern, die Loferer Skilift GesmbH gegründet. |
| 1960/61 | Als erster Lift wurde der Postalmlift gebaut Es folgte der Doppelsesselbahn Loferer Alm-Bahn I sowie der Nachbaralmlift |
| 1970 | wurde die nunmehrige Bergbahn Lofer GesmbH gegründet. Diese Gesellschaft besteht derzeit aus 384 Gesellschaften. Der überwiegende Anteil sind Gesellschafter aus unserem Ort. |
| 1973 | wurde von der Bergbahn Lofer auf der Loferer Alm der Loferer Alm- und Schönbichllift von der Rother KG erworben. Beide Lifte wurden umgebaut und |
| 1974 | mit dem Schönbichl Ostlift ergänzt. |
| 1975 | Erfolgte der Bau der Loferer Alm Bahn II (Doppelsesselbahn). |
| 1976 | Bau des Grubhörndlliftes |
| 1982 | Umbau der Doppelsesselbahn / Loferer Alm-Bahn I auf eine 4er Kabinenbahn |
| 1990 | Umbau des Schönbichlschleppliftes auf eine 4er Sesselbahn |
| 1993 | Bau Kinderlandlift Tal |
| 1996 | Die Doppelsesselbahn - Bahn II wurde durch eine neue moderne 6er Kabinenbahn ersetzt. |
| 1997 | 2 neue komfortable Kinderlifte - Sumsi Kinderskilifte, ersetzen den alten Kinderlift auf der Loferer Alm. |
| 1999 | Einbau eines komplett neuen Kartensystems - Hands free. |
| 1999 | Wurde mit dem Bau einer Abfahrtsbeschneiung begonnen |
| 2000 | 2. Teil Abfahrtsbeschneiung |
| 2000 | Neubau Loderbichl Tellerlift (Nachbaralm) |
| 2001 | Bau des Speicherteiches |
| 2001 | Wenalift |
| 2005 | 6er-Sesselbahn - "Family Express" wird gebaut! (Ersetzt Alm- und Ostlift) |
| 2006 | "Family Express" bekommt Wetterschutzhauben und Sitzheizung |
| 2007 | Die Beschneiung wird von 9 auf 50 Beschneiungskanonen und Lanzen kräftig erweitert, somit ist eine Grundbeschneiung für das Skigebiet (9 von 10 Anlagen) und die Talabfahrt gesichert. |
| 2008 | Die Beschneiungsanlage wird komplettiert. |
| 2009 |
Eröffnung des Snowparks L.A. auf der Loferer Alm! Pistenkorrekturen. |
| 2010 |
NEU- 300 Parkplätze - Nähe Talstation
Ausbau der Beschneiung - Postalm Geländekorrekturen Postalm, Ausbau der Trainingsstrecke, FIS homologierte Slalomstrecke |
| 2011 |
Neubau der Almbahn I; die alte 4er Kabinenbahne wird durch eine moderne, komfortable 8er Kabinenbahn ersetzt! |
| 2012 | In Planung: neuer Lift aufs Schwarzeck, 2. Speicherteich, Ausbau der Beschneiung |






